Browse Title Index
Issue | Title | |
Vol 3, No 1 (2006) | A REVIEW OF THE ACCOUNTING ROLE IN ANCIENT AND COLONIAL PERIOD: A CASE STUDY OF INDONESIAN TELECOMUNICATION INDUSTRY | Abstract PDF |
Indra Bastian | ||
Vol 6, No 2 (2009) | ACCOUNTING STUDENT’S LEARNING APPROACHES AND IMPACT ON ACADEMIC PERFORMANCE | Abstract PDF |
Suhaiza Ismail | ||
Vol 1, No 1 (2004) | AKTIVA TAK BERWUJUD | Abstract PDF |
Saoria Lisvery, Irma Yosephine Ginting | ||
Vol 1, No 1 (2004) | AKUNTANSI UNTUK PEMAIN SEPAK BOLA | Abstract PDF |
Astri Prima Devi | ||
Vol 4, No 1 (2007) | ANALISIS AKTIVA PAJAK TANGGUHAN DAN AKRUAL SEBAGAI PREDIKTOR MANAJEMEN LABA: KAJIAN EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEJ | Abstract PDF |
Zulaikha Suranggane | ||
Vol 10, No 2 (2013) | ANALISIS DAMPAK KUALITAS KOMITE AUDIT TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DENGAN KUALITAS AUDIT SEBAGAI VARIABEL MODERASI | Abstract PDF |
Nurul Mutmainnah, Ratna Wardhani | ||
Vol 7, No 2 (2010) | ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BOOK TAX GAP DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERSISTENSI LABA | Abstract PDF |
Aulia Eka Persada, Dwi Martani | ||
Vol 8, No 2 (2011) | ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUASAN KERJA AUDITOR DAN HUBUNGANNYA DENGAN KINERJA DAN KEINGINAN BERPINDAH KERJA AUDITOR | Abstract PDF |
. Fitriany, Lindawati Gani, Sylvia Veronica Siregar, Arywarti Marganingsih, Viska Anggraita | ||
Vol 7, No 1 (2010) | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENENTU PERSISTENSI LABA | Abstract PDF |
Zaenal Fanani | ||
Vol 5, No 1 (2008) | ANALISIS KEBERHASILAN PENGGUNAAN PERANGKAT LUNAK AKUNTANSI DITINJAU DARI PERSEPSI PEMAKAI (STUDI IMPLEMENTASI MODEL KEBERHASILAN SISTEM INFORMASI) | Abstract PDF |
Istianingsih Istianingsih, Setyo Hari Wijanto | ||
Vol 9, No 2 (2012) | ANALISIS KUALITAS AUDIT TERHADAP MANAJEMEN LABA AKUNTANSI: STUDI PENDEKATAN COMPOSITE MEASURE VERSUS CONVENTIONAL MEASURE | Abstract PDF |
Antonius Herusetya | ||
Vol 9, No 2 (2012) | ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN | Abstract PDF |
Dyah Setyaningrum, Febriyani Syafitri | ||
Vol 2, No 2 (2005) | ANALISIS PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KEBIJAKAN UTANG, ROA DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN: STUDI 1995-1996 | Abstract PDF |
Kartika Nuringsih | ||
Vol 12, No 2 (2015) | ANALISIS PENGARUH KONSENTRASI KEPEMILIKAN KELUARGA DAN INTERNET FINANCIAL REPORTING (IFR) TERHADAP ASIMETRI INFORMASI | Abstract PDF |
I Putu Yogi Virgiawan, Vera Diyanty | ||
Vol 8, No 1 (2011) | ANALISIS PENGARUH KUALITAS AUDIT, DEBT DEFAULT DAN OPINION SHOPPING TERHADAP PENERIMAAN OPINI GOING CONCERN | Abstract PDF |
Mirna Dyah Praptitorini, Indira Januarti | ||
Vol 4, No 2 (2007) | ANALISIS PENGARUH PAD, DAU, DAK, DAN BELANJA PEMBANGUNAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI, KEMISKINAN, DAN PENGANGGURAN: PENDEKATAN ANALISIS JALUR | Abstract PDF |
Anis Setiyawati, Ardi Hamzah | ||
Vol 3, No 2 (2006) | ANALISIS PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN | Abstract PDF |
Intan Herlina Oktaviani, Dwi Martani | ||
Vol 1, No 2 (2004) | ANALISIS RESPONSIVITAS KETAATAN EMITEN TERHADAP ATURAN BOARD GOVERNANCE: STUDI KASUS PERUSAHAAN DI BURSA EFEK JAKARTA | Abstract PDF |
Siti Nuryanah | ||
Vol 11, No 2 (2014) | ANTECEDENTS AND IMPACTS OF STUDENTS’ ETHICAL PERCEPTION IN ACCOUNTING LEARNING PROCESS | Abstract PDF |
Andian Ari Istiningrum | ||
Vol 7, No 1 (2010) | ANTESEDEN KOMITMEN ORGANISASI DAN MOTIVASI: KONSEKUENSINVA TERHADAP KINERJA AUDITOR INTERN PEMERINTAH | Abstract PDF |
Arywarti Marganingsih, Dwi Martani | ||
Vol 1, No 2 (2004) | APLIKASI FORMULA PENILAIAN OPSI BLACK-SCHOLES UNTUK ESTIMASI NILAI CALL OPSI INDEKS SAHAM LQ-45 DI BURSA EFEK JAKARTA | Abstract PDF |
Agung Baruno, Roy H. M. Sembel | ||
Vol 11, No 1 (2014) | BAGAIMANA MENGURANGI BIAS KEMURAHAN HATI DALAM PENILAIAN KINERJA SUBJEKTIF? SEBUAH PENDEKATAN EKSPERIMEN | Abstract PDF |
Monika Handojono, Mahfud Sholihin | ||
Vol 2, No 1 (2005) | CORPORATE GOVERNANCE, INFORMATION ASYMMETRY, AND EARNINGS MANAGEMENT | Abstract PDF |
Sylvia Veronica, Yanivi S. Bachtiar | ||
Vol 11, No 2 (2014) | CURRENT ASSET TUNNELING AND FIRM PERFORMANCE IN AN EMERGING MARKET | Abstract PDF |
Ratna Candra Sari, Zaki Baridwan | ||
Vol 3, No 1 (2006) | DAMPAK STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM MANAJERIAL PADA RETURNS DAN RISIKO OBLIGASI PERUSAHAAN | Abstract PDF |
Setiyono Setiyono | ||
1 - 25 of 146 Items | 1 2 3 4 5 6 > >> |

Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia by http://jaki.ui.ac.id/index.php/home is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
View My Stats